Orai Antalijoje mėnesiui
Detali orų prognozė Antalijoje artimiausioms 16 dienų (nuo +24°C iki +40°C).
| Diena | Orų sąlygosSąlygos | Min. | Maks. | KrituliaiKrit. |
|---|---|---|---|---|
| Kt, rugpjūčio 6 | +26°C | +31°C | 0 mm | |
| Pn, rugpjūčio 7 | +26°C | +31°C | 0 mm | |
| Št, rugpjūčio 8 | +25°C | +31°C | 0 mm | |
| Sk, rugpjūčio 9 | +24°C | +32°C | 0 mm | |
| Pr, rugpjūčio 10 | +25°C | +32°C | 0 mm | |
| An, rugpjūčio 11 | +26°C | +32°C | 0 mm | |
| Tr, rugpjūčio 12 | +29°C | +33°C | 0 mm | |
| Kt, rugpjūčio 13 | +27°C | +38°C | 0 mm | |
| Pn, rugpjūčio 14 | +25°C | +34°C | 0 mm | |
| Št, rugpjūčio 15 | +25°C | +34°C | 0 mm | |
| Sk, rugpjūčio 16 | +26°C | +34°C | 0 mm | |
| Pr, rugpjūčio 17 | +25°C | +33°C | 0 mm | |
| An, rugpjūčio 18 | +25°C | +32°C | 0 mm | |
| Tr, rugpjūčio 19 | +24°C | +33°C | 0 mm | |
| Kt, rugpjūčio 20 | +24°C | +36°C | 0 mm | |
| Pn, rugpjūčio 21 | +27°C | +40°C | 0 mm |
Duomenų šaltiniai: Open-Meteo.com