Orai Babtuose mėnesiui

Detali orų prognozė Babtuose artimiausioms 14 dienų (nuo -1°C iki +16°C).

Diena Orų sąlygosSąlygos Min. Maks. KrituliaiKrit.
Sk, spalio 11 Debesuota Debesuota +8°C +12°C 0.4 mm
Pr, spalio 12 Debesuota Debesuota +5°C +12°C 0.1 mm
An, spalio 13 Giedra Giedra +5°C +11°C 0.3 mm
Tr, spalio 14 Debesuota Debesuota +6°C +12°C 0.9 mm
Kt, spalio 15 Debesuota su pragiedruliais Debesuota su pragiedruliais +8°C +13°C 0.2 mm
Pn, spalio 16 Debesuota Debesuota +4°C +13°C 0 mm
Št, spalio 17 Debesuota Debesuota +4°C +12°C 0 mm
Sk, spalio 18 Debesuota Debesuota +3°C +11°C 0 mm
Pr, spalio 19 Debesuota Debesuota +1°C +8°C 0 mm
An, spalio 20 Debesuota Debesuota -1°C +8°C 0 mm
Tr, spalio 21 Nedidelis lietus Nedidelis lietus +8°C +16°C 0.6 mm
Kt, spalio 22 Debesuota Debesuota +8°C +12°C 0 mm
Pn, spalio 23 Nedidelis lietus Nedidelis lietus +5°C +10°C 0.8 mm
Št, spalio 24 Nedidelis lietus Nedidelis lietus +6°C +11°C 1 mm

Duomenų šaltiniai: LHMT (meteo.lt) ir Open-Meteo.com

Vidutinė temperatūra ir krituliai Babtuose pagal mėnesius

Ko tikėtis Babtuose pagal 1991–2020 m. daugiamečius vidurkius.

Mėnuo Vidut. min. Vidut. maks. Vidut. krituliaiKrit.
Sausis -5°C -1°C 45.9 mm
Vasaris -5°C 0°C 39.3 mm
Kovas -2°C +5°C 41.1 mm
Balandis +3°C +12°C 42.8 mm
Gegužė +8°C +18°C 56.8 mm
Birželis +12°C +21°C 70.9 mm
Liepa +15°C +23°C 87.0 mm
Rugpjūtis +14°C +22°C 77.7 mm
Rugsėjis +10°C +17°C 52.6 mm
Spalis +5°C +11°C 57.4 mm
Lapkritis +1°C +5°C 46.7 mm
Gruodis -3°C +1°C 46.5 mm

Klimato normos: Open-Meteo Historical API (ERA5), 1991–2020.

Mėnesio prognozė visai Lietuvai →

← Orai Babtuose