Orai Gdanske 10 dienų
10 dienų orų prognozė Gdanske: nuo +13°C iki +28°C.
| Diena | Orų sąlygosSąlygos | Min. | Maks. |
|---|---|---|---|
| Tr, rugpjūčio 12 | +14°C | +22°C | |
| Kt, rugpjūčio 13 | +13°C | +23°C | |
| Pn, rugpjūčio 14 | +15°C | +25°C | |
| Št, rugpjūčio 15 | +16°C | +28°C | |
| Sk, rugpjūčio 16 | +18°C | +23°C | |
| Pr, rugpjūčio 17 | +15°C | +21°C | |
| An, rugpjūčio 18 | +15°C | +18°C | |
| Tr, rugpjūčio 19 | +15°C | +22°C | |
| Kt, rugpjūčio 20 | +17°C | +25°C | |
| Pn, rugpjūčio 21 | +17°C | +19°C |
* Visa prognozė paremta Open-Meteo duomenimis — orientacinė.
Duomenų šaltiniai: Open-Meteo.com