Orai Kalvarijoje mėnesiui
Detali orų prognozė Kalvarijoje artimiausioms 15 dienų (nuo +10°C iki +29°C).
| Diena | Orų sąlygosSąlygos | Min. | Maks. | KrituliaiKrit. |
|---|---|---|---|---|
| Št, rugpjūčio 8 | +12°C | +22°C | 0 mm | |
| Sk, rugpjūčio 9 | +10°C | +25°C | 0 mm | |
| Pr, rugpjūčio 10 | +12°C | +27°C | 1.2 mm | |
| An, rugpjūčio 11 | +15°C | +18°C | 9.1 mm | |
| Tr, rugpjūčio 12 | +11°C | +20°C | 0.1 mm | |
| Kt, rugpjūčio 13 | +10°C | +19°C | 0 mm | |
| Pn, rugpjūčio 14 | +11°C | +22°C | 0 mm | |
| Št, rugpjūčio 15 | +14°C | +25°C | 0.6 mm | |
| Sk, rugpjūčio 16 | +18°C | +29°C | 1.2 mm | |
| Pr, rugpjūčio 17 | +15°C | +27°C | 0 mm | |
| An, rugpjūčio 18 | +14°C | +19°C | 3 mm | |
| Tr, rugpjūčio 19 | +12°C | +21°C | 0 mm | |
| Kt, rugpjūčio 20 | +14°C | +23°C | 5.4 mm | |
| Pn, rugpjūčio 21 | +16°C | +24°C | 0.6 mm | |
| Št, rugpjūčio 22 | +13°C | +23°C | 15.9 mm |
Duomenų šaltiniai: LHMT (meteo.lt) ir Open-Meteo.com
Vidutinė temperatūra ir krituliai Kalvarijoje pagal mėnesius
Ko tikėtis Kalvarijoje pagal 1991–2020 m. daugiamečius vidurkius.
| Mėnuo | Vidut. min. | Vidut. maks. | Vidut. krituliaiKrit. |
|---|---|---|---|
| Sausis | -5°C | -1°C | 42.9 mm |
| Vasaris | -5°C | 0°C | 37.4 mm |
| Kovas | -2°C | +5°C | 41.2 mm |
| Balandis | +3°C | +12°C | 44.8 mm |
| Gegužė | +8°C | +17°C | 59.6 mm |
| Birželis | +12°C | +20°C | 75.6 mm |
| Liepa | +15°C | +23°C | 91.1 mm |
| Rugpjūtis | +14°C | +22°C | 80.3 mm |
| Rugsėjis | +10°C | +17°C | 54.3 mm |
| Spalis | +5°C | +11°C | 53.8 mm |
| Lapkritis | +1°C | +5°C | 42.6 mm |
| Gruodis | -3°C | +1°C | 43.0 mm |
Klimato normos: Open-Meteo Historical API (ERA5), 1991–2020.