Orai Malagoje mėnesiui
Detali orų prognozė Malagoje artimiausioms 16 dienų (nuo +21°C iki +32°C).
| Diena | Orų sąlygosSąlygos | Min. | Maks. | KrituliaiKrit. |
|---|---|---|---|---|
| An, rugpjūčio 11 | +22°C | +31°C | 0 mm | |
| Tr, rugpjūčio 12 | +24°C | +31°C | 0 mm | |
| Kt, rugpjūčio 13 | +25°C | +31°C | 0 mm | |
| Pn, rugpjūčio 14 | +25°C | +31°C | 0 mm | |
| Št, rugpjūčio 15 | +24°C | +30°C | 0 mm | |
| Sk, rugpjūčio 16 | +24°C | +30°C | 0 mm | |
| Pr, rugpjūčio 17 | +24°C | +31°C | 1.5 mm | |
| An, rugpjūčio 18 | +25°C | +31°C | 0 mm | |
| Tr, rugpjūčio 19 | +26°C | +32°C | 0 mm | |
| Kt, rugpjūčio 20 | +24°C | +30°C | 0 mm | |
| Pn, rugpjūčio 21 | +23°C | +31°C | 0 mm | |
| Št, rugpjūčio 22 | +24°C | +31°C | 0 mm | |
| Sk, rugpjūčio 23 | +25°C | +32°C | 0 mm | |
| Pr, rugpjūčio 24 | +21°C | +30°C | 0 mm | |
| An, rugpjūčio 25 | +21°C | +31°C | 0 mm | |
| Tr, rugpjūčio 26 | +21°C | +32°C | 0 mm |
Duomenų šaltiniai: Open-Meteo.com