Orai Preiloje rytoj

Prognozė rugsėjo 23 d., trečiadienį.

Preiloje rytoj numatoma nuo +12°C iki +15°C, giedra. Saulė tekės 07:22, leisis 19:33.

Laikas Temperatūra Orų sąlygos Vėjas Krituliai
00:00 +13°C Giedra Giedra 6 m/s 0 mm
01:00 +13°C Debesuota su pragiedruliais Debesuota su pragiedruliais 7 m/s 0 mm
02:00 +13°C Giedra Giedra 6 m/s 0 mm
03:00 +13°C Giedra Giedra 6 m/s 0 mm
04:00 +12°C Giedra Giedra 6 m/s 0 mm
05:00 +12°C Giedra Giedra 6 m/s 0 mm
06:00 +12°C Giedra Giedra 6 m/s 0 mm
07:00 +12°C Giedra Giedra 6 m/s 0 mm
08:00 +12°C Giedra Giedra 6 m/s 0 mm
09:00 +13°C Giedra Giedra 7 m/s 0 mm
10:00 +13°C Giedra Giedra 7 m/s 0 mm
11:00 +14°C Giedra Giedra 7 m/s 0 mm
12:00 +14°C Giedra Giedra 7 m/s (gūsiai 12) 0 mm
13:00 +15°C Giedra Giedra 7 m/s (gūsiai 12) 0 mm
14:00 +15°C Debesuota su pragiedruliais Debesuota su pragiedruliais 7 m/s (gūsiai 12) 0 mm
15:00 +15°C Debesuota Debesuota 8 m/s (gūsiai 13) 0 mm
16:00 +15°C Debesuota Debesuota 8 m/s (gūsiai 13) 0 mm
17:00 +15°C Debesuota Debesuota 8 m/s (gūsiai 13) 0 mm
18:00 +15°C Debesuota Debesuota 7 m/s (gūsiai 12) 0 mm
19:00 +14°C Debesuota Debesuota 7 m/s (gūsiai 12) 0 mm
20:00 +14°C Debesuota Debesuota 7 m/s (gūsiai 12) 0 mm
21:00 +14°C Debesuota Debesuota 7 m/s (gūsiai 12) 0 mm
22:00 +14°C Debesuota Debesuota 6 m/s 0 mm
23:00 +14°C Debesuota Debesuota 5 m/s 0 mm

Duomenų šaltinis: LHMT (meteo.lt)

Orai rytoj visoje Lietuvoje →

← Orai Preiloje