Orai Palerme mėnesiui
Detali orų prognozė Palerme artimiausioms 15 dienų (nuo +13°C iki +26°C).
| Diena | Orų sąlygosSąlygos | Min. | Maks. | KrituliaiKrit. |
|---|---|---|---|---|
| Sk, lapkričio 15 | +16°C | +24°C | 0 mm | |
| Pr, lapkričio 16 | +16°C | +23°C | 0 mm | |
| An, lapkričio 17 | +15°C | +24°C | 0 mm | |
| Tr, lapkričio 18 | +20°C | +24°C | 0 mm | |
| Kt, lapkričio 19 | +18°C | +26°C | 0 mm | |
| Pn, lapkričio 20 | +15°C | +23°C | 0 mm | |
| Št, lapkričio 21 | +15°C | +21°C | 0 mm | |
| Sk, lapkričio 22 | +13°C | +21°C | 0 mm | |
| Pr, lapkričio 23 | +14°C | +20°C | 0 mm | |
| An, lapkričio 24 | +16°C | +23°C | 0 mm | |
| Tr, lapkričio 25 | +19°C | +23°C | 0 mm | |
| Kt, lapkričio 26 | +18°C | +25°C | 0 mm | |
| Pn, lapkričio 27 | +18°C | +24°C | 0 mm | |
| Št, lapkričio 28 | +15°C | +20°C | 9 mm | |
| Sk, lapkričio 29 | +13°C | +19°C | 3.75 mm |
Duomenų šaltiniai: Open-Meteo.com