Orai Pandėlyje mėnesiui

Detali orų prognozė Pandėlyje artimiausioms 14 dienų (nuo 0°C iki +19°C).

Diena Orų sąlygosSąlygos Min. Maks. KrituliaiKrit.
Tr, spalio 7 Giedra Giedra +6°C +15°C 0 mm
Kt, spalio 8 Giedra Giedra +6°C +19°C 0 mm
Pn, spalio 9 Lietus Lietus +10°C +13°C 5.1 mm
Št, spalio 10 Debesuota Debesuota +8°C +12°C 2.1 mm
Sk, spalio 11 Debesuota Debesuota +9°C +13°C 0.6 mm
Pr, spalio 12 Debesuota Debesuota +7°C +12°C 0.1 mm
An, spalio 13 Debesuota Debesuota +6°C +13°C 0.1 mm
Tr, spalio 14 Lietus Lietus +8°C +15°C 7.2 mm
Kt, spalio 15 Debesuota Debesuota +7°C +14°C 0 mm
Pn, spalio 16 Nedidelis lietus Nedidelis lietus +10°C +15°C 0.8 mm
Št, spalio 17 Nedidelis lietus Nedidelis lietus +5°C +12°C 0.4 mm
Sk, spalio 18 Mažai debesuota Mažai debesuota +2°C +10°C 0 mm
Pr, spalio 19 Rūkas Rūkas 0°C +10°C 0 mm
An, spalio 20 Nedidelis lietus Nedidelis lietus +2°C +9°C 3 mm

Duomenų šaltiniai: LHMT (meteo.lt) ir Open-Meteo.com

Vidutinė temperatūra ir krituliai Pandėlyje pagal mėnesius

Ko tikėtis Pandėlyje pagal 1991–2020 m. daugiamečius vidurkius.

Mėnuo Vidut. min. Vidut. maks. Vidut. krituliaiKrit.
Sausis -6°C -2°C 44.7 mm
Vasaris -6°C -1°C 41.9 mm
Kovas -3°C +4°C 42.6 mm
Balandis +2°C +11°C 44.5 mm
Gegužė +8°C +17°C 61.7 mm
Birželis +12°C +20°C 74.5 mm
Liepa +14°C +22°C 77.7 mm
Rugpjūtis +14°C +22°C 75.3 mm
Rugsėjis +10°C +16°C 55.3 mm
Spalis +5°C +10°C 61.4 mm
Lapkritis 0°C +4°C 50.9 mm
Gruodis -4°C 0°C 47.1 mm

Klimato normos: Open-Meteo Historical API (ERA5), 1991–2020.

Mėnesio prognozė visai Lietuvai →

← Orai Pandėlyje