Orai Panevėžyje mėnesiui

Detali orų prognozė Panevėžyje artimiausioms 14 dienų (nuo +1°C iki +16°C).

Diena Orų sąlygosSąlygos Min. Maks. KrituliaiKrit.
Pr, spalio 12 Giedra Giedra +5°C +12°C 0.3 mm
An, spalio 13 Debesuota Debesuota +6°C +11°C 0 mm
Tr, spalio 14 Nedidelis lietus Nedidelis lietus +6°C +10°C 0.9 mm
Kt, spalio 15 Giedra Giedra +7°C +14°C 0.2 mm
Pn, spalio 16 Giedra Giedra +3°C +13°C 0 mm
Št, spalio 17 Debesuota Debesuota +5°C +16°C 0 mm
Sk, spalio 18 Debesuota Debesuota +7°C +12°C 0 mm
Pr, spalio 19 Rūkas Rūkas +2°C +10°C 0 mm
An, spalio 20 Debesuota su pragiedruliais Debesuota su pragiedruliais +3°C +9°C 0 mm
Tr, spalio 21 Debesuota Debesuota +4°C +14°C 0 mm
Kt, spalio 22 Debesuota Debesuota +3°C +9°C 0 mm
Pn, spalio 23 Debesuota Debesuota +1°C +10°C 0 mm
Št, spalio 24 Debesuota Debesuota +5°C +12°C 0 mm
Sk, spalio 25 Debesuota Debesuota +6°C +12°C 0 mm

Duomenų šaltiniai: LHMT (meteo.lt) ir Open-Meteo.com

Palyginti su norma (25 mm), krituliai Panevėžyje bus menkesni — apie 1 mm. Nuo penktadienio laukia 10 sausų dienų iš eilės.

Vidutinė temperatūra ir krituliai Panevėžyje pagal mėnesius

Ko tikėtis Panevėžyje pagal 1991–2020 m. daugiamečius vidurkius.

Mėnuo Vidut. min. Vidut. maks. Vidut. krituliaiKrit.
Sausis -5°C -1°C 38.8 mm
Vasaris -5°C 0°C 35.7 mm
Kovas -2°C +5°C 37.4 mm
Balandis +3°C +12°C 41.6 mm
Gegužė +8°C +17°C 53.9 mm
Birželis +12°C +21°C 66.4 mm
Liepa +15°C +23°C 77.6 mm
Rugpjūtis +14°C +22°C 70.7 mm
Rugsėjis +10°C +17°C 51.4 mm
Spalis +5°C +10°C 54.5 mm
Lapkritis +1°C +4°C 45.7 mm
Gruodis -3°C +1°C 42.9 mm

Klimato normos: Open-Meteo Historical API (ERA5), 1991–2020.

Mėnesio prognozė visai Lietuvai →

← Orai Panevėžyje