Orai Paryžiuje 14 dienų
14 dienų orų prognozė Paryžiuje: nuo +14°C iki +38°C.
| Diena | Orų sąlygosSąlygos | Min. | Maks. |
|---|---|---|---|
| Tr, rugpjūčio 12 | +21°C | +35°C | |
| Kt, rugpjūčio 13 | +23°C | +38°C | |
| Pn, rugpjūčio 14 | +23°C | +36°C | |
| Št, rugpjūčio 15 | +22°C | +31°C | |
| Sk, rugpjūčio 16 | +20°C | +28°C | |
| Pr, rugpjūčio 17 | +17°C | +30°C | |
| An, rugpjūčio 18 | +22°C | +26°C | |
| Tr, rugpjūčio 19 | +16°C | +23°C | |
| Kt, rugpjūčio 20 | +14°C | +23°C | |
| Pn, rugpjūčio 21 | +14°C | +23°C | |
| Št, rugpjūčio 22 | +14°C | +23°C | |
| Sk, rugpjūčio 23 | +14°C | +25°C | |
| Pr, rugpjūčio 24 | +15°C | +24°C | |
| An, rugpjūčio 25 | +15°C | +21°C |
* Visa prognozė paremta Open-Meteo duomenimis — orientacinė.
Duomenų šaltiniai: Open-Meteo.com