Orai Švėkšnoje kas valandą

Valandinė orų prognozė Švėkšnoje artimiausioms 48 valandoms.

Laikas TemperatūraTemp. Orų sąlygosSąlygos Vėjas KrituliaiKrit.
Kt, spalio 8
22:00 +14°C Debesuota Debesuota 4 m/s 0 mm
23:00 +14°C Debesuota Debesuota 4 m/s 0 mm
Pn, spalio 9
00:00 +14°C Nedidelis lietus Nedidelis lietus 3 m/s 0.2 mm
01:00 +14°C Nedidelis lietus Nedidelis lietus 4 m/s 0.1 mm
02:00 +14°C Lietus Lietus 4 m/s 0.4 mm
03:00 +14°C Lietus Lietus 4 m/s 1.3 mm
04:00 +12°C Lietus Lietus 7 m/s (gūsiai 15) 1.4 mm
05:00 +11°C Lietus Lietus 6 m/s (gūsiai 12) 1.8 mm
06:00 +11°C Lietus Lietus 5 m/s 0.5 mm
07:00 +11°C Debesuota Debesuota 5 m/s 0 mm
08:00 +10°C Lietus Lietus 6 m/s (gūsiai 12) 0.7 mm
09:00 +10°C Debesuota Debesuota 8 m/s (gūsiai 15) 0 mm
10:00 +9°C Smarkus lietus su perkūnija Smarkus lietus su perkūnija 9 m/s (gūsiai 17) 2.9 mm
11:00 +10°C Smarkus lietus Smarkus lietus 9 m/s (gūsiai 18) 4.1 mm
12:00 +10°C Smarkus lietus Smarkus lietus 9 m/s (gūsiai 19) 3.6 mm
13:00 +9°C Lietus Lietus 8 m/s (gūsiai 15) 0.4 mm
14:00 +9°C Lietus Lietus 8 m/s (gūsiai 14) 0.9 mm
15:00 +9°C Lietus Lietus 8 m/s (gūsiai 15) 1.7 mm
16:00 +9°C Smarkus lietus Smarkus lietus 9 m/s (gūsiai 15) 2.2 mm
17:00 +9°C Lietus Lietus 9 m/s (gūsiai 16) 1.5 mm
18:00 +10°C Lietus Lietus 10 m/s (gūsiai 18) 0.8 mm
19:00 +10°C Debesuota Debesuota 10 m/s (gūsiai 18) 0 mm
20:00 +10°C Debesuota Debesuota 10 m/s (gūsiai 18) 0 mm
21:00 +10°C Debesuota Debesuota 10 m/s (gūsiai 18) 0 mm
22:00 +10°C Debesuota Debesuota 9 m/s (gūsiai 17) 0 mm
23:00 +10°C Debesuota Debesuota 9 m/s (gūsiai 17) 0 mm
Št, spalio 10
00:00 +10°C Mažai debesuota Mažai debesuota 8 m/s (gūsiai 16) 0 mm
01:00 +9°C Debesuota su pragiedruliais Debesuota su pragiedruliais 6 m/s (gūsiai 14) 0 mm
02:00 +8°C Giedra Giedra 3 m/s 0 mm
03:00 +7°C Giedra Giedra 3 m/s 0 mm
04:00 +7°C Debesuota Debesuota 2 m/s 0 mm
05:00 +8°C Debesuota Debesuota 1 m/s 0 mm
06:00 +9°C Debesuota Debesuota 2 m/s 0 mm
07:00 +10°C Debesuota Debesuota 4 m/s 0 mm
08:00 +9°C Debesuota Debesuota 4 m/s 0 mm
09:00 +9°C Debesuota Debesuota 4 m/s 0 mm
10:00 +9°C Debesuota Debesuota 4 m/s 0 mm
11:00 +9°C Debesuota Debesuota 4 m/s 0 mm
12:00 +10°C Debesuota Debesuota 4 m/s 0 mm
13:00 +11°C Debesuota Debesuota 5 m/s 0 mm
14:00 +12°C Nedidelis lietus Nedidelis lietus 6 m/s 0.2 mm
15:00 +12°C Nedidelis lietus Nedidelis lietus 6 m/s 0.2 mm
16:00 +12°C Lietus Lietus 6 m/s 0.6 mm
17:00 +13°C Nedidelis lietus Nedidelis lietus 5 m/s 0.1 mm
18:00 +13°C Debesuota Debesuota 4 m/s 0 mm
19:00 +13°C Debesuota Debesuota 4 m/s 0 mm
20:00 +12°C Debesuota Debesuota 3 m/s 0 mm
21:00 +12°C Giedra Giedra 4 m/s 0 mm

Duomenų šaltinis: LHMT (meteo.lt)

← Orai Švėkšnoje