Orai Trakuose rytoj (rugpjūčio 12 d.)
Trakuose rytoj numatoma nuo +11°C iki +19°C, debesuota su pragiedruliais. Saulė tekės 05:49, leisis 21:00.
| Laikas | Temperatūra | Orų sąlygos | Vėjas | Krituliai |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | +15°C | 4 m/s | 0 mm | |
| 01:00 | +14°C | 4 m/s | 0 mm | |
| 02:00 | +13°C | 4 m/s | 0 mm | |
| 03:00 | +13°C | 4 m/s | 0 mm | |
| 04:00 | +12°C | 3 m/s | 0 mm | |
| 05:00 | +12°C | 3 m/s | 0 mm | |
| 06:00 | +11°C | 3 m/s | 0 mm | |
| 07:00 | +12°C | 3 m/s | 0 mm | |
| 08:00 | +14°C | 4 m/s | 0 mm | |
| 09:00 | +15°C | 4 m/s | 0 mm | |
| 10:00 | +16°C | 4 m/s | 0 mm | |
| 11:00 | +17°C | 4 m/s | 0 mm | |
| 12:00 | +18°C | 3 m/s | 0 mm | |
| 13:00 | +19°C | 3 m/s | 0 mm | |
| 14:00 | +19°C | 3 m/s | 0 mm | |
| 15:00 | +18°C | 4 m/s | 0 mm | |
| 16:00 | +19°C | 4 m/s | 0 mm | |
| 17:00 | +18°C | 4 m/s | 0 mm | |
| 18:00 | +18°C | 2 m/s | 0 mm | |
| 19:00 | +18°C | 2 m/s | 0 mm | |
| 20:00 | +18°C | 2 m/s | 0 mm | |
| 21:00 | +17°C | 2 m/s | 0 mm | |
| 22:00 | +15°C | 2 m/s | 0 mm | |
| 23:00 | +16°C | 4 m/s | 0 mm |
Duomenų šaltinis: LHMT (meteo.lt)