Orai Ventėje kas valandą

Valandinė orų prognozė Ventėje artimiausioms 48 valandoms.

Laikas TemperatūraTemp. Orų sąlygosSąlygos Vėjas KrituliaiKrit.
Št, spalio 10
09:00 +12°C Debesuota Debesuota 8 m/s (gūsiai 12) 0 mm
10:00 +12°C Debesuota Debesuota 8 m/s (gūsiai 13) 0 mm
11:00 +12°C Debesuota Debesuota 9 m/s (gūsiai 14) 0 mm
12:00 +13°C Nedidelis lietus Nedidelis lietus 10 m/s (gūsiai 15) 0.2 mm
13:00 +13°C Lietus Lietus 11 m/s 0.5 mm
14:00 +14°C Debesuota Debesuota 10 m/s (gūsiai 16) 0 mm
15:00 +15°C Debesuota Debesuota 10 m/s (gūsiai 15) 0 mm
16:00 +15°C Debesuota Debesuota 10 m/s (gūsiai 15) 0 mm
17:00 +15°C Giedra Giedra 9 m/s (gūsiai 15) 0 mm
18:00 +14°C Giedra Giedra 9 m/s (gūsiai 14) 0 mm
19:00 +14°C Giedra Giedra 9 m/s 0 mm
20:00 +14°C Debesuota Debesuota 7 m/s (gūsiai 13) 0 mm
21:00 +14°C Debesuota Debesuota 7 m/s 0 mm
22:00 +13°C Debesuota Debesuota 7 m/s (gūsiai 12) 0 mm
23:00 +14°C Debesuota Debesuota 5 m/s 0 mm
Sk, spalio 11
00:00 +13°C Debesuota Debesuota 4 m/s 0 mm
01:00 +12°C Lietus Lietus 5 m/s (gūsiai 13) 1.8 mm
02:00 +12°C Debesuota Debesuota 7 m/s 0 mm
03:00 +12°C Nedidelis lietus Nedidelis lietus 4 m/s 0.2 mm
04:00 +12°C Mažai debesuota Mažai debesuota 5 m/s 0 mm
05:00 +12°C Giedra Giedra 5 m/s 0 mm
06:00 +12°C Mažai debesuota Mažai debesuota 5 m/s 0 mm
07:00 +12°C Debesuota su pragiedruliais Debesuota su pragiedruliais 6 m/s 0 mm
08:00 +12°C Debesuota su pragiedruliais Debesuota su pragiedruliais 5 m/s 0 mm
09:00 +12°C Debesuota Debesuota 6 m/s 0 mm
10:00 +13°C Debesuota Debesuota 6 m/s 0 mm
11:00 +13°C Debesuota Debesuota 6 m/s 0 mm
12:00 +13°C Debesuota Debesuota 7 m/s 0 mm
13:00 +13°C Debesuota Debesuota 6 m/s 0 mm
14:00 +14°C Debesuota Debesuota 7 m/s 0 mm
15:00 +13°C Debesuota Debesuota 7 m/s 0 mm
16:00 +13°C Debesuota Debesuota 6 m/s 0 mm
17:00 +13°C Debesuota su pragiedruliais Debesuota su pragiedruliais 6 m/s 0 mm
18:00 +13°C Debesuota Debesuota 6 m/s 0 mm
19:00 +12°C Debesuota Debesuota 7 m/s 0 mm
20:00 +12°C Mažai debesuota Mažai debesuota 7 m/s 0 mm
21:00 +12°C Debesuota Debesuota 6 m/s 0 mm
22:00 +12°C Mažai debesuota Mažai debesuota 7 m/s 0 mm
23:00 +12°C Debesuota Debesuota 6 m/s 0 mm
Pr, spalio 12
00:00 +12°C Lietus Lietus 8 m/s (gūsiai 12) 0.5 mm
01:00 +11°C Debesuota Debesuota 8 m/s (gūsiai 12) 0 mm
02:00 +12°C Debesuota Debesuota 8 m/s (gūsiai 12) 0 mm
03:00 +12°C Debesuota Debesuota 9 m/s 0 mm
04:00 +11°C Smarkus lietus Smarkus lietus 8 m/s (gūsiai 13) 2.2 mm
05:00 +12°C Debesuota Debesuota 8 m/s (gūsiai 13) 0 mm
06:00 +11°C Lietus Lietus 8 m/s (gūsiai 13) 0.6 mm
07:00 +11°C Lietus Lietus 8 m/s (gūsiai 14) 1.4 mm
08:00 +11°C Lietus Lietus 9 m/s (gūsiai 14) 0.5 mm

Duomenų šaltinis: LHMT (meteo.lt)

← Orai Ventėje