Orai Vievyje 10 dienų
10 dienų orų prognozė Vievyje: nuo -4°C iki +7°C.
| Diena | Orų sąlygosSąlygos | Min. | Maks. |
|---|---|---|---|
| Sk, lapkričio 15 | +1°C | +6°C | |
| Pr, lapkričio 16 | 0°C | +4°C | |
| An, lapkričio 17 | +2°C | +5°C | |
| Tr, lapkričio 18 | -1°C | +5°C | |
| Kt, lapkričio 19 | +5°C | +7°C | |
| Pn, lapkričio 20 | +5°C | +7°C | |
| Št, lapkričio 21 | 0°C | +2°C | |
| Sk, lapkričio 22 | +2°C | +4°C | |
| Pr, lapkričio 23 | +2°C | +3°C | |
| An, lapkričio 24 | -4°C | +3°C |
* Prognozė po 7 dienų — orientacinė.
Duomenų šaltiniai: LHMT (meteo.lt) ir Open-Meteo.com