Orai Vilniuje mėnesiui

Detali orų prognozė Vilniuje artimiausioms 16 dienų (nuo +10°C iki +28°C).

Diena Orų sąlygosSąlygos Min. Maks. KrituliaiKrit.
An, rugpjūčio 11 Debesuota Debesuota +17°C +18°C 0 mm
Tr, rugpjūčio 12 Mažai debesuota Mažai debesuota +12°C +21°C 0 mm
Kt, rugpjūčio 13 Debesuota Debesuota +10°C +21°C 0 mm
Pn, rugpjūčio 14 Giedra Giedra +12°C +22°C 0 mm
Št, rugpjūčio 15 Giedra Giedra +14°C +25°C 0 mm
Sk, rugpjūčio 16 Giedra Giedra +15°C +28°C 0 mm
Pr, rugpjūčio 17 Debesuota Debesuota +19°C +27°C 0 mm
An, rugpjūčio 18 Lietus Lietus +17°C +28°C 1.2 mm
Tr, rugpjūčio 19 Lietus Lietus +13°C +21°C 2.4 mm
Kt, rugpjūčio 20 Debesuota Debesuota +15°C +26°C 0 mm
Pn, rugpjūčio 21 Perkūnija Perkūnija +18°C +27°C 10.2 mm
Št, rugpjūčio 22 Perkūnija Perkūnija +18°C +21°C 14.6 mm
Sk, rugpjūčio 23 Lietus Lietus +15°C +21°C 4.6 mm
Pr, rugpjūčio 24 Nedidelis lietus Nedidelis lietus +15°C +19°C 7.8 mm
An, rugpjūčio 25 Nedidelis lietus Nedidelis lietus +16°C +22°C 4.2 mm
Tr, rugpjūčio 26 Debesuota Debesuota +15°C +23°C 0 mm

Duomenų šaltiniai: LHMT (meteo.lt) ir Open-Meteo.com

Apie 15 mm — tiek kritulių Vilniuje numatoma šeštadienį. Iki rugpjūčio 17 d. lietaus nesitikima.

Vidutinė temperatūra ir krituliai Vilniuje pagal mėnesius

Ko tikėtis Vilniuje pagal 1991–2020 m. daugiamečius vidurkius.

Mėnuo Vidut. min. Vidut. maks. Vidut. krituliaiKrit.
Sausis -6°C -2°C 45.7 mm
Vasaris -6°C -1°C 41.2 mm
Kovas -3°C +4°C 42.5 mm
Balandis +3°C +12°C 46.1 mm
Gegužė +8°C +17°C 66.5 mm
Birželis +12°C +21°C 72.3 mm
Liepa +15°C +23°C 89.2 mm
Rugpjūtis +14°C +22°C 82.0 mm
Rugsėjis +10°C +17°C 55.8 mm
Spalis +5°C +10°C 57.0 mm
Lapkritis +1°C +4°C 45.2 mm
Gruodis -4°C 0°C 48.0 mm

Klimato normos: Open-Meteo Historical API (ERA5), 1991–2020.

Mėnesio prognozė visai Lietuvai →

← Orai Vilniuje