Saulėtekis ir saulėlydis Birštone šiandien
Penktadienis, rugpjūčio 7 d.
05:44 – 21:14
Dienos ilgumas: 15 val. 29 min.
Saulėtekis ir saulėlydis artimiausioms 30 dienų
| Data | Teka | Leidžiasi | Ilgumas |
|---|---|---|---|
| Pn, rugpjūčio 7 | 05:44 | 21:14 | 15 val. 29 min. |
| Št, rugpjūčio 8 | 05:46 | 21:11 | 15 val. 25 min. |
| Sk, rugpjūčio 9 | 05:47 | 21:09 | 15 val. 22 min. |
| Pr, rugpjūčio 10 | 05:49 | 21:07 | 15 val. 18 min. |
| An, rugpjūčio 11 | 05:51 | 21:05 | 15 val. 14 min. |
| Tr, rugpjūčio 12 | 05:53 | 21:03 | 15 val. 10 min. |
| Kt, rugpjūčio 13 | 05:55 | 21:01 | 15 val. 6 min. |
| Pn, rugpjūčio 14 | 05:56 | 20:59 | 15 val. 2 min. |
| Št, rugpjūčio 15 | 05:58 | 20:56 | 14 val. 58 min. |
| Sk, rugpjūčio 16 | 06:00 | 20:54 | 14 val. 54 min. |
| Pr, rugpjūčio 17 | 06:02 | 20:52 | 14 val. 50 min. |
| An, rugpjūčio 18 | 06:04 | 20:50 | 14 val. 45 min. |
| Tr, rugpjūčio 19 | 06:06 | 20:47 | 14 val. 41 min. |
| Kt, rugpjūčio 20 | 06:07 | 20:45 | 14 val. 37 min. |
| Pn, rugpjūčio 21 | 06:09 | 20:43 | 14 val. 33 min. |
| Št, rugpjūčio 22 | 06:11 | 20:40 | 14 val. 29 min. |
| Sk, rugpjūčio 23 | 06:13 | 20:38 | 14 val. 25 min. |
| Pr, rugpjūčio 24 | 06:15 | 20:36 | 14 val. 20 min. |
| An, rugpjūčio 25 | 06:17 | 20:33 | 14 val. 16 min. |
| Tr, rugpjūčio 26 | 06:18 | 20:31 | 14 val. 12 min. |
| Kt, rugpjūčio 27 | 06:20 | 20:29 | 14 val. 8 min. |
| Pn, rugpjūčio 28 | 06:22 | 20:26 | 14 val. 3 min. |
| Št, rugpjūčio 29 | 06:24 | 20:24 | 13 val. 59 min. |
| Sk, rugpjūčio 30 | 06:26 | 20:21 | 13 val. 55 min. |
| Pr, rugpjūčio 31 | 06:28 | 20:19 | 13 val. 51 min. |
| An, rugsėjo 1 | 06:29 | 20:16 | 13 val. 46 min. |
| Tr, rugsėjo 2 | 06:31 | 20:14 | 13 val. 42 min. |
| Kt, rugsėjo 3 | 06:33 | 20:11 | 13 val. 38 min. |
| Pn, rugsėjo 4 | 06:35 | 20:09 | 13 val. 33 min. |
| Št, rugsėjo 5 | 06:37 | 20:06 | 13 val. 29 min. |
Saulė per metus (2026)
Ilgiausia diena — Sekmadienis, birželio 21 d.: 17 val. 17 min..
Trumpiausia diena — Antradienis, gruodžio 22 d.: 7 val. 15 min..
Saulėtekio ir saulėlydžio laikai skaičiuojami pagal vietovės koordinates (be išorinio API).