Saulėtekis ir saulėlydis Ginkūnuose šiandien
Penktadienis, rugpjūčio 7 d.
05:41 – 21:22
Dienos ilgumas: 15 val. 41 min.
Saulėtekis ir saulėlydis artimiausioms 30 dienų
| Data | Teka | Leidžiasi | Ilgumas |
|---|---|---|---|
| Pn, rugpjūčio 7 | 05:41 | 21:22 | 15 val. 41 min. |
| Št, rugpjūčio 8 | 05:43 | 21:20 | 15 val. 37 min. |
| Sk, rugpjūčio 9 | 05:45 | 21:18 | 15 val. 33 min. |
| Pr, rugpjūčio 10 | 05:46 | 21:15 | 15 val. 28 min. |
| An, rugpjūčio 11 | 05:48 | 21:13 | 15 val. 24 min. |
| Tr, rugpjūčio 12 | 05:50 | 21:11 | 15 val. 20 min. |
| Kt, rugpjūčio 13 | 05:52 | 21:09 | 15 val. 16 min. |
| Pn, rugpjūčio 14 | 05:54 | 21:06 | 15 val. 11 min. |
| Št, rugpjūčio 15 | 05:56 | 21:04 | 15 val. 7 min. |
| Sk, rugpjūčio 16 | 05:58 | 21:02 | 15 val. 3 min. |
| Pr, rugpjūčio 17 | 06:00 | 20:59 | 14 val. 59 min. |
| An, rugpjūčio 18 | 06:02 | 20:57 | 14 val. 54 min. |
| Tr, rugpjūčio 19 | 06:04 | 20:54 | 14 val. 50 min. |
| Kt, rugpjūčio 20 | 06:06 | 20:52 | 14 val. 45 min. |
| Pn, rugpjūčio 21 | 06:08 | 20:49 | 14 val. 41 min. |
| Št, rugpjūčio 22 | 06:10 | 20:47 | 14 val. 37 min. |
| Sk, rugpjūčio 23 | 06:12 | 20:45 | 14 val. 32 min. |
| Pr, rugpjūčio 24 | 06:14 | 20:42 | 14 val. 28 min. |
| An, rugpjūčio 25 | 06:16 | 20:40 | 14 val. 23 min. |
| Tr, rugpjūčio 26 | 06:18 | 20:37 | 14 val. 19 min. |
| Kt, rugpjūčio 27 | 06:20 | 20:35 | 14 val. 14 min. |
| Pn, rugpjūčio 28 | 06:22 | 20:32 | 14 val. 10 min. |
| Št, rugpjūčio 29 | 06:24 | 20:29 | 14 val. 5 min. |
| Sk, rugpjūčio 30 | 06:26 | 20:27 | 14 val. 1 min. |
| Pr, rugpjūčio 31 | 06:28 | 20:24 | 13 val. 56 min. |
| An, rugsėjo 1 | 06:29 | 20:22 | 13 val. 52 min. |
| Tr, rugsėjo 2 | 06:31 | 20:19 | 13 val. 47 min. |
| Kt, rugsėjo 3 | 06:33 | 20:17 | 13 val. 43 min. |
| Pn, rugsėjo 4 | 06:35 | 20:14 | 13 val. 38 min. |
| Št, rugsėjo 5 | 06:37 | 20:11 | 13 val. 34 min. |
Saulė per metus (2026)
Ilgiausia diena — Sekmadienis, birželio 21 d.: 17 val. 36 min..
Trumpiausia diena — Antradienis, gruodžio 22 d.: 6 val. 57 min..
Saulėtekio ir saulėlydžio laikai skaičiuojami pagal vietovės koordinates (be išorinio API).