Saulėtekis ir saulėlydis Kelmėje šiandien
Pirmadienis, rugpjūčio 10 d.
05:50 – 21:16
Dienos ilgumas: 15 val. 26 min.
Saulėtekis ir saulėlydis artimiausioms 30 dienų
| Data | Teka | Leidžiasi | Ilgumas |
|---|---|---|---|
| Pr, rugpjūčio 10 | 05:50 | 21:16 | 15 val. 26 min. |
| An, rugpjūčio 11 | 05:51 | 21:13 | 15 val. 22 min. |
| Tr, rugpjūčio 12 | 05:53 | 21:11 | 15 val. 17 min. |
| Kt, rugpjūčio 13 | 05:55 | 21:09 | 15 val. 13 min. |
| Pn, rugpjūčio 14 | 05:57 | 21:07 | 15 val. 9 min. |
| Št, rugpjūčio 15 | 05:59 | 21:04 | 15 val. 5 min. |
| Sk, rugpjūčio 16 | 06:01 | 21:02 | 15 val. 1 min. |
| Pr, rugpjūčio 17 | 06:03 | 21:00 | 14 val. 56 min. |
| An, rugpjūčio 18 | 06:05 | 20:57 | 14 val. 52 min. |
| Tr, rugpjūčio 19 | 06:07 | 20:55 | 14 val. 48 min. |
| Kt, rugpjūčio 20 | 06:09 | 20:53 | 14 val. 43 min. |
| Pn, rugpjūčio 21 | 06:11 | 20:50 | 14 val. 39 min. |
| Št, rugpjūčio 22 | 06:13 | 20:48 | 14 val. 35 min. |
| Sk, rugpjūčio 23 | 06:15 | 20:45 | 14 val. 30 min. |
| Pr, rugpjūčio 24 | 06:16 | 20:43 | 14 val. 26 min. |
| An, rugpjūčio 25 | 06:18 | 20:40 | 14 val. 22 min. |
| Tr, rugpjūčio 26 | 06:20 | 20:38 | 14 val. 17 min. |
| Kt, rugpjūčio 27 | 06:22 | 20:35 | 14 val. 13 min. |
| Pn, rugpjūčio 28 | 06:24 | 20:33 | 14 val. 8 min. |
| Št, rugpjūčio 29 | 06:26 | 20:30 | 14 val. 4 min. |
| Sk, rugpjūčio 30 | 06:28 | 20:28 | 13 val. 59 min. |
| Pr, rugpjūčio 31 | 06:30 | 20:25 | 13 val. 55 min. |
| An, rugsėjo 1 | 06:32 | 20:23 | 13 val. 50 min. |
| Tr, rugsėjo 2 | 06:34 | 20:20 | 13 val. 46 min. |
| Kt, rugsėjo 3 | 06:36 | 20:18 | 13 val. 41 min. |
| Pn, rugsėjo 4 | 06:38 | 20:15 | 13 val. 37 min. |
| Št, rugsėjo 5 | 06:40 | 20:12 | 13 val. 32 min. |
| Sk, rugsėjo 6 | 06:41 | 20:10 | 13 val. 28 min. |
| Pr, rugsėjo 7 | 06:43 | 20:07 | 13 val. 23 min. |
| An, rugsėjo 8 | 06:45 | 20:05 | 13 val. 19 min. |
Saulė per metus (2026)
Ilgiausia diena — Sekmadienis, birželio 21 d.: 17 val. 31 min..
Trumpiausia diena — Antradienis, gruodžio 22 d.: 7 val. 1 min..
Saulėtekio ir saulėlydžio laikai skaičiuojami pagal vietovės koordinates (be išorinio API).