Saulėtekis ir saulėlydis Kuršėnuose šiandien
Antradienis, rugpjūčio 11 d.
05:50 – 21:15
Dienos ilgumas: 15 val. 25 min.
Saulėtekis ir saulėlydis artimiausioms 30 dienų
| Data | Teka | Leidžiasi | Ilgumas |
|---|---|---|---|
| An, rugpjūčio 11 | 05:50 | 21:15 | 15 val. 25 min. |
| Tr, rugpjūčio 12 | 05:52 | 21:13 | 15 val. 20 min. |
| Kt, rugpjūčio 13 | 05:54 | 21:10 | 15 val. 16 min. |
| Pn, rugpjūčio 14 | 05:56 | 21:08 | 15 val. 12 min. |
| Št, rugpjūčio 15 | 05:58 | 21:06 | 15 val. 8 min. |
| Sk, rugpjūčio 16 | 06:00 | 21:03 | 15 val. 3 min. |
| Pr, rugpjūčio 17 | 06:02 | 21:01 | 14 val. 59 min. |
| An, rugpjūčio 18 | 06:04 | 20:59 | 14 val. 55 min. |
| Tr, rugpjūčio 19 | 06:06 | 20:56 | 14 val. 50 min. |
| Kt, rugpjūčio 20 | 06:08 | 20:54 | 14 val. 46 min. |
| Pn, rugpjūčio 21 | 06:10 | 20:51 | 14 val. 41 min. |
| Št, rugpjūčio 22 | 06:11 | 20:49 | 14 val. 37 min. |
| Sk, rugpjūčio 23 | 06:13 | 20:46 | 14 val. 32 min. |
| Pr, rugpjūčio 24 | 06:15 | 20:44 | 14 val. 28 min. |
| An, rugpjūčio 25 | 06:17 | 20:41 | 14 val. 24 min. |
| Tr, rugpjūčio 26 | 06:19 | 20:39 | 14 val. 19 min. |
| Kt, rugpjūčio 27 | 06:21 | 20:36 | 14 val. 15 min. |
| Pn, rugpjūčio 28 | 06:23 | 20:34 | 14 val. 10 min. |
| Št, rugpjūčio 29 | 06:25 | 20:31 | 14 val. 6 min. |
| Sk, rugpjūčio 30 | 06:27 | 20:29 | 14 val. 1 min. |
| Pr, rugpjūčio 31 | 06:29 | 20:26 | 13 val. 56 min. |
| An, rugsėjo 1 | 06:31 | 20:24 | 13 val. 52 min. |
| Tr, rugsėjo 2 | 06:33 | 20:21 | 13 val. 47 min. |
| Kt, rugsėjo 3 | 06:35 | 20:18 | 13 val. 43 min. |
| Pn, rugsėjo 4 | 06:37 | 20:16 | 13 val. 38 min. |
| Št, rugsėjo 5 | 06:39 | 20:13 | 13 val. 34 min. |
| Sk, rugsėjo 6 | 06:41 | 20:10 | 13 val. 29 min. |
| Pr, rugsėjo 7 | 06:43 | 20:08 | 13 val. 25 min. |
| An, rugsėjo 8 | 06:45 | 20:05 | 13 val. 20 min. |
| Tr, rugsėjo 9 | 06:47 | 20:03 | 13 val. 15 min. |
Saulė per metus (2026)
Ilgiausia diena — Sekmadienis, birželio 21 d.: 17 val. 37 min..
Trumpiausia diena — Antradienis, gruodžio 22 d.: 6 val. 56 min..
Saulėtekio ir saulėlydžio laikai skaičiuojami pagal vietovės koordinates (be išorinio API).