Saulėtekis ir saulėlydis Kužiuose šiandien
Penktadienis, rugpjūčio 7 d.
05:41 – 21:23
Dienos ilgumas: 15 val. 41 min.
Saulėtekis ir saulėlydis artimiausioms 30 dienų
| Data | Teka | Leidžiasi | Ilgumas |
|---|---|---|---|
| Pn, rugpjūčio 7 | 05:41 | 21:23 | 15 val. 41 min. |
| Št, rugpjūčio 8 | 05:43 | 21:21 | 15 val. 37 min. |
| Sk, rugpjūčio 9 | 05:45 | 21:19 | 15 val. 33 min. |
| Pr, rugpjūčio 10 | 05:47 | 21:16 | 15 val. 29 min. |
| An, rugpjūčio 11 | 05:49 | 21:14 | 15 val. 24 min. |
| Tr, rugpjūčio 12 | 05:51 | 21:12 | 15 val. 20 min. |
| Kt, rugpjūčio 13 | 05:53 | 21:10 | 15 val. 16 min. |
| Pn, rugpjūčio 14 | 05:55 | 21:07 | 15 val. 12 min. |
| Št, rugpjūčio 15 | 05:57 | 21:05 | 15 val. 7 min. |
| Sk, rugpjūčio 16 | 05:59 | 21:02 | 15 val. 3 min. |
| Pr, rugpjūčio 17 | 06:01 | 21:00 | 14 val. 59 min. |
| An, rugpjūčio 18 | 06:03 | 20:58 | 14 val. 54 min. |
| Tr, rugpjūčio 19 | 06:05 | 20:55 | 14 val. 50 min. |
| Kt, rugpjūčio 20 | 06:07 | 20:53 | 14 val. 46 min. |
| Pn, rugpjūčio 21 | 06:09 | 20:50 | 14 val. 41 min. |
| Št, rugpjūčio 22 | 06:11 | 20:48 | 14 val. 37 min. |
| Sk, rugpjūčio 23 | 06:13 | 20:45 | 14 val. 32 min. |
| Pr, rugpjūčio 24 | 06:15 | 20:43 | 14 val. 28 min. |
| An, rugpjūčio 25 | 06:17 | 20:40 | 14 val. 23 min. |
| Tr, rugpjūčio 26 | 06:19 | 20:38 | 14 val. 19 min. |
| Kt, rugpjūčio 27 | 06:21 | 20:35 | 14 val. 14 min. |
| Pn, rugpjūčio 28 | 06:22 | 20:33 | 14 val. 10 min. |
| Št, rugpjūčio 29 | 06:24 | 20:30 | 14 val. 5 min. |
| Sk, rugpjūčio 30 | 06:26 | 20:28 | 14 val. 1 min. |
| Pr, rugpjūčio 31 | 06:28 | 20:25 | 13 val. 56 min. |
| An, rugsėjo 1 | 06:30 | 20:23 | 13 val. 52 min. |
| Tr, rugsėjo 2 | 06:32 | 20:20 | 13 val. 47 min. |
| Kt, rugsėjo 3 | 06:34 | 20:17 | 13 val. 43 min. |
| Pn, rugsėjo 4 | 06:36 | 20:15 | 13 val. 38 min. |
| Št, rugsėjo 5 | 06:38 | 20:12 | 13 val. 34 min. |
Saulė per metus (2026)
Ilgiausia diena — Sekmadienis, birželio 21 d.: 17 val. 37 min..
Trumpiausia diena — Antradienis, gruodžio 22 d.: 6 val. 57 min..
Saulėtekio ir saulėlydžio laikai skaičiuojami pagal vietovės koordinates (be išorinio API).