Saulėtekis ir saulėlydis Palangoje šiandien
Antradienis, rugpjūčio 11 d.
05:58 – 21:22
Dienos ilgumas: 15 val. 24 min.
Saulėtekis ir saulėlydis artimiausioms 30 dienų
| Data | Teka | Leidžiasi | Ilgumas |
|---|---|---|---|
| An, rugpjūčio 11 | 05:58 | 21:22 | 15 val. 24 min. |
| Tr, rugpjūčio 12 | 06:00 | 21:20 | 15 val. 20 min. |
| Kt, rugpjūčio 13 | 06:02 | 21:18 | 15 val. 15 min. |
| Pn, rugpjūčio 14 | 06:04 | 21:15 | 15 val. 11 min. |
| Št, rugpjūčio 15 | 06:06 | 21:13 | 15 val. 7 min. |
| Sk, rugpjūčio 16 | 06:07 | 21:11 | 15 val. 3 min. |
| Pr, rugpjūčio 17 | 06:09 | 21:08 | 14 val. 58 min. |
| An, rugpjūčio 18 | 06:11 | 21:06 | 14 val. 54 min. |
| Tr, rugpjūčio 19 | 06:13 | 21:03 | 14 val. 50 min. |
| Kt, rugpjūčio 20 | 06:15 | 21:01 | 14 val. 45 min. |
| Pn, rugpjūčio 21 | 06:17 | 20:59 | 14 val. 41 min. |
| Št, rugpjūčio 22 | 06:19 | 20:56 | 14 val. 36 min. |
| Sk, rugpjūčio 23 | 06:21 | 20:54 | 14 val. 32 min. |
| Pr, rugpjūčio 24 | 06:23 | 20:51 | 14 val. 27 min. |
| An, rugpjūčio 25 | 06:25 | 20:49 | 14 val. 23 min. |
| Tr, rugpjūčio 26 | 06:27 | 20:46 | 14 val. 19 min. |
| Kt, rugpjūčio 27 | 06:29 | 20:44 | 14 val. 14 min. |
| Pn, rugpjūčio 28 | 06:31 | 20:41 | 14 val. 10 min. |
| Št, rugpjūčio 29 | 06:33 | 20:38 | 14 val. 5 min. |
| Sk, rugpjūčio 30 | 06:35 | 20:36 | 14 val. 1 min. |
| Pr, rugpjūčio 31 | 06:37 | 20:33 | 13 val. 56 min. |
| An, rugsėjo 1 | 06:39 | 20:31 | 13 val. 52 min. |
| Tr, rugsėjo 2 | 06:41 | 20:28 | 13 val. 47 min. |
| Kt, rugsėjo 3 | 06:43 | 20:26 | 13 val. 43 min. |
| Pn, rugsėjo 4 | 06:45 | 20:23 | 13 val. 38 min. |
| Št, rugsėjo 5 | 06:47 | 20:20 | 13 val. 33 min. |
| Sk, rugsėjo 6 | 06:48 | 20:18 | 13 val. 29 min. |
| Pr, rugsėjo 7 | 06:50 | 20:15 | 13 val. 24 min. |
| An, rugsėjo 8 | 06:52 | 20:13 | 13 val. 20 min. |
| Tr, rugsėjo 9 | 06:54 | 20:10 | 13 val. 15 min. |
Saulė per metus (2026)
Ilgiausia diena — Sekmadienis, birželio 21 d.: 17 val. 36 min..
Trumpiausia diena — Antradienis, gruodžio 22 d.: 6 val. 58 min..
Saulėtekio ir saulėlydžio laikai skaičiuojami pagal vietovės koordinates (be išorinio API).