Saulėtekis ir saulėlydis Švėkšnoje šiandien
Sekmadienis, rugpjūčio 9 d.
05:53 – 21:23
Dienos ilgumas: 15 val. 29 min.
Saulėtekis ir saulėlydis artimiausioms 30 dienų
| Data | Teka | Leidžiasi | Ilgumas |
|---|---|---|---|
| Sk, rugpjūčio 9 | 05:53 | 21:23 | 15 val. 29 min. |
| Pr, rugpjūčio 10 | 05:55 | 21:20 | 15 val. 25 min. |
| An, rugpjūčio 11 | 05:57 | 21:18 | 15 val. 21 min. |
| Tr, rugpjūčio 12 | 05:59 | 21:16 | 15 val. 17 min. |
| Kt, rugpjūčio 13 | 06:01 | 21:14 | 15 val. 12 min. |
| Pn, rugpjūčio 14 | 06:03 | 21:12 | 15 val. 8 min. |
| Št, rugpjūčio 15 | 06:05 | 21:09 | 15 val. 4 min. |
| Sk, rugpjūčio 16 | 06:07 | 21:07 | 15 val. 0 min. |
| Pr, rugpjūčio 17 | 06:09 | 21:05 | 14 val. 55 min. |
| An, rugpjūčio 18 | 06:11 | 21:02 | 14 val. 51 min. |
| Tr, rugpjūčio 19 | 06:12 | 21:00 | 14 val. 47 min. |
| Kt, rugpjūčio 20 | 06:14 | 20:57 | 14 val. 43 min. |
| Pn, rugpjūčio 21 | 06:16 | 20:55 | 14 val. 38 min. |
| Št, rugpjūčio 22 | 06:18 | 20:53 | 14 val. 34 min. |
| Sk, rugpjūčio 23 | 06:20 | 20:50 | 14 val. 30 min. |
| Pr, rugpjūčio 24 | 06:22 | 20:48 | 14 val. 25 min. |
| An, rugpjūčio 25 | 06:24 | 20:45 | 14 val. 21 min. |
| Tr, rugpjūčio 26 | 06:26 | 20:43 | 14 val. 17 min. |
| Kt, rugpjūčio 27 | 06:28 | 20:40 | 14 val. 12 min. |
| Pn, rugpjūčio 28 | 06:30 | 20:38 | 14 val. 8 min. |
| Št, rugpjūčio 29 | 06:32 | 20:35 | 14 val. 3 min. |
| Sk, rugpjūčio 30 | 06:34 | 20:33 | 13 val. 59 min. |
| Pr, rugpjūčio 31 | 06:35 | 20:30 | 13 val. 54 min. |
| An, rugsėjo 1 | 06:37 | 20:28 | 13 val. 50 min. |
| Tr, rugsėjo 2 | 06:39 | 20:25 | 13 val. 45 min. |
| Kt, rugsėjo 3 | 06:41 | 20:23 | 13 val. 41 min. |
| Pn, rugsėjo 4 | 06:43 | 20:20 | 13 val. 37 min. |
| Št, rugsėjo 5 | 06:45 | 20:18 | 13 val. 32 min. |
| Sk, rugsėjo 6 | 06:47 | 20:15 | 13 val. 28 min. |
| Pr, rugsėjo 7 | 06:49 | 20:12 | 13 val. 23 min. |
Saulė per metus (2026)
Ilgiausia diena — Sekmadienis, birželio 21 d.: 17 val. 30 min..
Trumpiausia diena — Antradienis, gruodžio 22 d.: 7 val. 3 min..
Saulėtekio ir saulėlydžio laikai skaičiuojami pagal vietovės koordinates (be išorinio API).