Saulėtekis ir saulėlydis Trakuose šiandien
Antradienis, rugpjūčio 11 d.
05:47 – 21:02
Dienos ilgumas: 15 val. 14 min.
Saulėtekis ir saulėlydis artimiausioms 30 dienų
| Data | Teka | Leidžiasi | Ilgumas |
|---|---|---|---|
| An, rugpjūčio 11 | 05:47 | 21:02 | 15 val. 14 min. |
| Tr, rugpjūčio 12 | 05:49 | 21:00 | 15 val. 10 min. |
| Kt, rugpjūčio 13 | 05:51 | 20:57 | 15 val. 6 min. |
| Pn, rugpjūčio 14 | 05:53 | 20:55 | 15 val. 2 min. |
| Št, rugpjūčio 15 | 05:55 | 20:53 | 14 val. 58 min. |
| Sk, rugpjūčio 16 | 05:56 | 20:51 | 14 val. 54 min. |
| Pr, rugpjūčio 17 | 05:58 | 20:48 | 14 val. 50 min. |
| An, rugpjūčio 18 | 06:00 | 20:46 | 14 val. 46 min. |
| Tr, rugpjūčio 19 | 06:02 | 20:44 | 14 val. 41 min. |
| Kt, rugpjūčio 20 | 06:04 | 20:42 | 14 val. 37 min. |
| Pn, rugpjūčio 21 | 06:06 | 20:39 | 14 val. 33 min. |
| Št, rugpjūčio 22 | 06:07 | 20:37 | 14 val. 29 min. |
| Sk, rugpjūčio 23 | 06:09 | 20:35 | 14 val. 25 min. |
| Pr, rugpjūčio 24 | 06:11 | 20:32 | 14 val. 21 min. |
| An, rugpjūčio 25 | 06:13 | 20:30 | 14 val. 16 min. |
| Tr, rugpjūčio 26 | 06:15 | 20:27 | 14 val. 12 min. |
| Kt, rugpjūčio 27 | 06:17 | 20:25 | 14 val. 8 min. |
| Pn, rugpjūčio 28 | 06:18 | 20:23 | 14 val. 4 min. |
| Št, rugpjūčio 29 | 06:20 | 20:20 | 13 val. 59 min. |
| Sk, rugpjūčio 30 | 06:22 | 20:18 | 13 val. 55 min. |
| Pr, rugpjūčio 31 | 06:24 | 20:15 | 13 val. 51 min. |
| An, rugsėjo 1 | 06:26 | 20:13 | 13 val. 46 min. |
| Tr, rugsėjo 2 | 06:28 | 20:10 | 13 val. 42 min. |
| Kt, rugsėjo 3 | 06:29 | 20:08 | 13 val. 38 min. |
| Pn, rugsėjo 4 | 06:31 | 20:05 | 13 val. 34 min. |
| Št, rugsėjo 5 | 06:33 | 20:03 | 13 val. 29 min. |
| Sk, rugsėjo 6 | 06:35 | 20:00 | 13 val. 25 min. |
| Pr, rugsėjo 7 | 06:37 | 19:58 | 13 val. 21 min. |
| An, rugsėjo 8 | 06:39 | 19:55 | 13 val. 16 min. |
| Tr, rugsėjo 9 | 06:40 | 19:53 | 13 val. 12 min. |
Saulė per metus (2026)
Ilgiausia diena — Sekmadienis, birželio 21 d.: 17 val. 17 min..
Trumpiausia diena — Antradienis, gruodžio 22 d.: 7 val. 14 min..
Saulėtekio ir saulėlydžio laikai skaičiuojami pagal vietovės koordinates (be išorinio API).