Orai Hurgadoje 10 dienų
10 dienų orų prognozė Hurgadoje: nuo +29°C iki +37°C.
| Diena | Orų sąlygosSąlygos | Min. | Maks. |
|---|---|---|---|
| Tr, rugpjūčio 12 | +29°C | +37°C | |
| Kt, rugpjūčio 13 | +30°C | +35°C | |
| Pn, rugpjūčio 14 | +30°C | +37°C | |
| Št, rugpjūčio 15 | +29°C | +36°C | |
| Sk, rugpjūčio 16 | +29°C | +35°C | |
| Pr, rugpjūčio 17 | +29°C | +35°C | |
| An, rugpjūčio 18 | +30°C | +35°C | |
| Tr, rugpjūčio 19 | +30°C | +33°C | |
| Kt, rugpjūčio 20 | +30°C | +33°C | |
| Pn, rugpjūčio 21 | +31°C | +34°C |
* Visa prognozė paremta Open-Meteo duomenimis — orientacinė.
Duomenų šaltiniai: Open-Meteo.com