Orai Hurgadoje 14 dienų
14 dienų orų prognozė Hurgadoje: nuo +28°C iki +38°C.
| Diena | Orų sąlygosSąlygos | Min. | Maks. |
|---|---|---|---|
| Tr, rugpjūčio 12 | +29°C | +38°C | |
| Kt, rugpjūčio 13 | +30°C | +35°C | |
| Pn, rugpjūčio 14 | +30°C | +36°C | |
| Št, rugpjūčio 15 | +30°C | +35°C | |
| Sk, rugpjūčio 16 | +28°C | +35°C | |
| Pr, rugpjūčio 17 | +29°C | +34°C | |
| An, rugpjūčio 18 | +28°C | +34°C | |
| Tr, rugpjūčio 19 | +30°C | +33°C | |
| Kt, rugpjūčio 20 | +30°C | +34°C | |
| Pn, rugpjūčio 21 | +29°C | +34°C | |
| Št, rugpjūčio 22 | +30°C | +36°C | |
| Sk, rugpjūčio 23 | +31°C | +35°C | |
| Pr, rugpjūčio 24 | +31°C | +35°C | |
| An, rugpjūčio 25 | +29°C | +34°C |
* Visa prognozė paremta Open-Meteo duomenimis — orientacinė.
Duomenų šaltiniai: Open-Meteo.com