Orai Hurgadoje mėnesiui
Detali orų prognozė Hurgadoje artimiausioms 15 dienų (nuo +16°C iki +29°C).
| Diena | Orų sąlygosSąlygos | Min. | Maks. | KrituliaiKrit. |
|---|---|---|---|---|
| Sk, lapkričio 15 | +21°C | +27°C | 0 mm | |
| Pr, lapkričio 16 | +21°C | +27°C | 0 mm | |
| An, lapkričio 17 | +21°C | +26°C | 0 mm | |
| Tr, lapkričio 18 | +20°C | +26°C | 0 mm | |
| Kt, lapkričio 19 | +20°C | +26°C | 0 mm | |
| Pn, lapkričio 20 | +20°C | +27°C | 0 mm | |
| Št, lapkričio 21 | +22°C | +29°C | 0 mm | |
| Sk, lapkričio 22 | +21°C | +28°C | 0 mm | |
| Pr, lapkričio 23 | +19°C | +26°C | 0 mm | |
| An, lapkričio 24 | +18°C | +25°C | 0 mm | |
| Tr, lapkričio 25 | +18°C | +25°C | 0 mm | |
| Kt, lapkričio 26 | +17°C | +25°C | 0 mm | |
| Pn, lapkričio 27 | +16°C | +23°C | 0 mm | |
| Št, lapkričio 28 | +17°C | +22°C | 0 mm | |
| Sk, lapkričio 29 | +16°C | +27°C | 0 mm |
Duomenų šaltiniai: Open-Meteo.com