Orai Hurgadoje mėnesiui
Detali orų prognozė Hurgadoje artimiausioms 16 dienų (nuo +28°C iki +38°C).
| Diena | Orų sąlygosSąlygos | Min. | Maks. | KrituliaiKrit. |
|---|---|---|---|---|
| Tr, rugpjūčio 12 | +29°C | +38°C | 0 mm | |
| Kt, rugpjūčio 13 | +30°C | +35°C | 0 mm | |
| Pn, rugpjūčio 14 | +30°C | +36°C | 0 mm | |
| Št, rugpjūčio 15 | +30°C | +35°C | 0 mm | |
| Sk, rugpjūčio 16 | +28°C | +35°C | 0 mm | |
| Pr, rugpjūčio 17 | +29°C | +34°C | 0 mm | |
| An, rugpjūčio 18 | +28°C | +34°C | 0 mm | |
| Tr, rugpjūčio 19 | +30°C | +33°C | 0 mm | |
| Kt, rugpjūčio 20 | +30°C | +34°C | 0 mm | |
| Pn, rugpjūčio 21 | +29°C | +34°C | 0 mm | |
| Št, rugpjūčio 22 | +30°C | +36°C | 0 mm | |
| Sk, rugpjūčio 23 | +31°C | +35°C | 0 mm | |
| Pr, rugpjūčio 24 | +31°C | +35°C | 0 mm | |
| An, rugpjūčio 25 | +29°C | +34°C | 0 mm | |
| Tr, rugpjūčio 26 | +28°C | +36°C | 0 mm | |
| Kt, rugpjūčio 27 | +28°C | +38°C | 0 mm |
Duomenų šaltiniai: Open-Meteo.com